Küresel Ekonomik Takvim: Piyasaları Etkileyen Önemli Veriler ve Göstergeler
Küresel finans piyasaları, ülkelerden gelen ekonomik verilerle sürekli bir dinamizm içinde hareket eder. Yatırımcılar, analistler ve iş dünyası için bu verilerin takip edilmesi, gelecekteki piyasa hareketlerini ve ekonomik eğilimleri öngörmek adına hayati önem taşır. Ekonomik takvim, bu verileri düzenli ve sistemli bir şekilde sunarak, karar alıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırır. Bu makalede, dünyanın dört bir yanından açıklanan kritik ekonomik göstergeleri, bunların ne anlama geldiğini ve piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Bir ekonomik takvim, belirli bir dönemde açıklanması beklenen veya açıklanmış olan makroekonomik verileri, olayları ve merkez bankası kararlarını içerir. Bu takvim sayesinde, hangi ülkenin ne zaman hangi veriyi açıklayacağını, beklenen değeri ve önceki değeri görebilirsiniz. Bu bilgiler, yatırım stratejileri geliştirmek, riskleri yönetmek ve fırsatları değerlendirmek için temel bir araçtır.
Ekonomik Takvimi Nasıl Okumalıyız?
Ekonomik takvimde genellikle şu sütunlar bulunur:
- Saat: Verinin açıklanacağı yerel saat.
- Ülke: Verinin ait olduğu ülke.
- Olay: Açıklanan ekonomik göstergenin adı (örn. Tüketici Fiyat Endeksi, Sanayi Üretimi).
- Beklenti: Analistlerin ve ekonomistlerin veri hakkında ortalama tahmini. Bu değer, piyasanın beklentisini yansıtır.
- Önceki: Verinin bir önceki dönemdeki (aylık, yıllık vb.) değeri. Mevcut açıklanan veri ile karşılaştırma yapmak için önemlidir.
Veriler açıklandığında, “Beklenti” ve “Önceki” değerleriyle karşılaştırılır. Eğer açıklanan veri beklentilerden önemli ölçüde farklıysa, bu durum piyasalarda ani ve güçlü hareketlenmelere yol açabilir.
Temel Ekonomik Göstergeler ve Etkileri
1. Enflasyon Göstergeleri (TÜFE, ÜFE)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hanehalklarının belirli bir sepet içindeki mal ve hizmetler için ödediği fiyatlardaki değişimi ölçerken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise üreticilerin mal ve hizmetleri üretmek için kullandıkları girdilerin maliyetindeki değişimi gösterir. Her iki endeks de enflasyonun temel ölçütleridir ve merkez bankalarının para politikası kararları üzerinde doğrudan etkilidir. Yüksek enflasyon, satın alma gücünü azaltır ve faiz artırımı beklentilerini yükseltir. Düşük enflasyon ise genellikle faiz indirimlerine veya genişletici para politikalarına yol açabilir.
- Örnek Ülkeler: Kosta Rika, El Salvador, Kolombiya, Norveç, Mısır, Macaristan, Litvanya, Yunanistan, Moğolistan, Arnavutluk, Namibya, Bangladeş, Brezilya.
2. Ticaret Dengesi (İhracat, İthalat)
Bir ülkenin belirli bir dönemde yaptığı ihracat ve ithalat arasındaki farkı gösterir. Ticaret fazlası (ihracat > ithalat), ülkeye döviz girişi anlamına gelir ve genellikle ulusal para birimi üzerinde pozitif etki yaratır. Ticaret açığı (ithalat > ihracat) ise döviz çıkışına neden olur ve para birimi üzerinde baskı oluşturabilir. Ticaret dengesi, bir ülkenin küresel ekonomideki rekabet gücünü ve dış bağımlılığını yansıtır.
- Örnek Ülkeler: Güney Kore (Cari İşlemler Dengesi), Japonya (Ticaret Dengesi, İhracat, İthalat), Çin (Dış Ticaret Dengesi, İhracat, İthalat), Danimarka, Litvanya, Avusturya, Slovakya, Hırvatistan, Portekiz.
3. Üretim ve Sanayi Faaliyetleri
Sanayi Üretimi ve İmalat Sanayi Üretimi gibi göstergeler, bir ülkenin sanayi sektöründeki üretim hacmini ve eğilimlerini ortaya koyar. Bu veriler, ekonomik büyüme için önemli bir öncü gösterge olup, genellikle istihdam ve tüketici harcamaları üzerinde dolaylı etkilere sahiptir. Güçlü üretim verileri, ekonomik genişlemenin bir işareti olarak algılanırken, zayıf veriler ekonomik durgunluk endişelerini artırabilir.
- Örnek Ülkeler: Kosta Rika (ÜFE), Hollanda, Finlandiya, İsveç, Avusturya, Slovakya, Bulgaristan, İtalya, Slovenya, Yunanistan, Malta, İrlanda.
4. İşgücü Piyasası Verileri
İşsizlik Oranı, İstihdam ve Reel Ücretler gibi veriler, bir ekonominin sağlığı hakkında önemli bilgiler sunar. Düşük işsizlik oranları ve artan istihdam, genellikle tüketici harcamalarını ve ekonomik büyümeyi destekler. Reel ücretlerdeki artışlar ise hanehalkı gelirlerinin enflasyon karşısındaki durumunu gösterir ve tüketim kapasitesini etkiler. Merkez bankaları, faiz kararlarını alırken işgücü piyasası verilerini yakından takip eder.
- Örnek Ülkeler: Japonya (Reel Ücretler, Fazla Mesai Ücreti), Malezya, Çekya, Kanada.
5. Merkez Bankası Politikaları ve Faiz Oranları
Gösterge Faiz Oranları, merkez bankalarının para politikası araçlarının başında gelir. Bu oranlardaki değişiklikler, kredi maliyetlerini, enflasyonu, yatırım ve tüketim eğilimlerini doğrudan etkiler. Faiz artırımları genellikle enflasyonu düşürmeyi ve ekonomiyi soğutmayı hedeflerken, faiz indirimleri ekonomik büyümeyi canlandırmayı amaçlar. Bu kararlar, döviz kurları ve borsa piyasaları üzerinde anında ve önemli etkiler yaratır.
- Örnek Ülkeler: Peru (BCRP Gösterge Faiz Oranı), Sırbistan (NBS Gösterge Faiz Oranı).
6. Tüketici Güveni ve Hanehalkı Harcamaları
Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin ekonomik koşullar, kişisel finansal durumları ve gelecek beklentileri hakkındaki görüşlerini yansıtır. Yüksek güven, genellikle gelecekteki tüketim harcamalarının artacağına işaret ederken, düşük güven ekonomik belirsizlik ve harcama düşüşü beklentisi yaratır. Hanehalkı Harcamaları ise doğrudan tüketim eğilimlerini gösterir ve bir ekonominin en büyük bileşenlerinden biridir.
- Örnek Ülkeler: Japonya (Hanehalkı Harcamaları, Tüketim Eğilimi), Endonezya, İsviçre (SECO), Bulgaristan, Meksika.
7. Emtia Stokları (Petrol, Metal)
Özellikle Japonya’dan gelen PAJ Petrol Stokları ve Çin’den gelen SHFE Metal Stokları (Bakır, Alüminyum, Kurşun, Nikel, Çinko, Kalay) gibi veriler, küresel emtia piyasaları için kritik öneme sahiptir. Bu stok seviyeleri, arz-talep dengesi hakkında ipuçları verir ve ilgili emtiaların fiyatlarını etkiler. Örneğin, düşen petrol stokları genellikle petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi yaratır.
- Örnek Ülkeler: Japonya (PAJ Petrol, Gaz Yağı, Jet Yakıtı, Benzin, Motorin Stokları, Rafineri Kapasiteleri), Çin (SHFE Bakır, Alüminyum, Kurşun, Nikel, Çinko, Kalay Stokları).
8. Ülke Kredi Notları
Uluslararası derecelendirme kuruluşları (S&P Global, Moody’s, Fitch, DBRS, Scope Ratings) tarafından verilen kredi notları ve kredi notu görünümleri, bir ülkenin borç ödeme kapasitesini ve risk seviyesini gösterir. Yüksek notlar, ülkenin borçlanma maliyetlerini düşürürken, düşük notlar veya negatif görünümler, ülkenin finansal piyasalardaki itibarını sarsabilir ve yatırımcı güvenini azaltabilir. Bu kararlar, ülkeye yönelik yatırım akışlarını ve yerel para biriminin değerini doğrudan etkiler.
- Örnek Kuruluşlar ve Ülkeler: Morningstar DBRS (Polonya), S&P Global (Andorra, Burkina Faso, Gana, İsrail, Polonya, Uganda), Fitch (Kamerun, İrlanda, Letonya), Scope Ratings (Mısır, Ukrayna, ABD), Moody’s (Uganda, Hırvatistan, Almanya).
Unutmayın: Ekonomik veriler genellikle birbirini etkiler. Örneğin, güçlü sanayi üretimi, artan istihdam ve hanehalkı harcamaları ile pozitif bir döngü oluşturabilirken, yüksek enflasyon merkez bankalarını faiz artırımına iterek ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilir. Bu nedenle, tüm göstergeleri bir bütün olarak değerlendirmek önemlidir.
Güncel Ekonomik Takvim Verileri
Aşağıdaki tablo, gün içinde açıklanacak veya açıklanmış olan çeşitli ülkelerden gelen önemli ekonomik verileri, beklentileri ve önceki değerleri özetlemektedir. Bu veriler, piyasaların yönünü belirlemede ve yatırım kararları alırken önemli bir referans noktası sunar.
| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Kosta Rika | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,09% | |
| 01:00 | Kosta Rika | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,23% | |
| 01:00 | El Salvador | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,14% | |
| 01:00 | El Salvador | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,14% | |
| 02:00 | Kolombiya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | 0,52% |
| 02:00 | Kolombiya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,01% | 5,09% |
| 02:00 | Güney Kore | Cari İşlemler Dengesi($) | 7,18mlr | |
| 02:00 | Güney Kore | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | 8,69mlr | |
| 02:00 | Peru | BCRP Gösterge Faiz Oranı | 4,75% | 4,75% |
| 02:30 | Japonya | Reel Ücretler(Yıllık) | 2,30% | 2,70% |
| 02:30 | Japonya | Fazla Mesai Ücreti(Yıllık) | 2,20% | |
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | -0,50% | 3,50% |
| 02:30 | Japonya | Tüketim Eğilimi | 66,20% | |
| 02:30 | Japonya | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | -2,20% | |
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | 0,20% | -0,50% |
| 02:50 | Japonya | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | 82,1mlr | |
| 02:50 | Japonya | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | 4,20% | |
| 02:50 | Japonya | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | 3,10% | |
| 02:50 | Japonya | 20 Günlük İthalat(Yen) | 6.076t | |
| 02:50 | Japonya | 20 Günlük İhracat(Yen) | 6.158t | |
| 02:50 | Japonya | Döviz Rezervleri($) | 1.273t | |
| 05:00 | Fiji | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 05:00 | Fiji | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,50% | |
| 05:00 | Bangladeş | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,29% | |
| 05:00 | Bangladeş | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,35% | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Petrol Stokları(KL) | 10,41mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | 1,53mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Rafineri Kapasiteleri | 84,60% | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | 636.475 | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Benzin Stokları(KL) | 1,68mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Motorin Stokları(KL) | 1,50mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Petrol Stokları(KL) | 10,48mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | 1,58mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | 690.123 | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Rafineri Kapasiteleri | 78,70% | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Benzin Stokları(KL) | 1,72mln | |
| 06:00 | Japonya | PAJ Motorin Stokları(KL) | 1,59mln | |
| 06:00 | Japonya | Tokyo’da Boş Ofis Oranı | 3,86% | |
| 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi($) | 94,3mlr | 102,6mlr |
| 06:00 | Çin | İhracat($ Bazlı Yıllık) | 2,50% | 12,40% |
| 06:00 | Çin | İthalat(Yuan Bazlı Yıllık) | -3,50% | |
| 06:00 | Çin | İthalat($ Bazlı Yıllık) | -5,50% | -4,30% |
| 06:00 | Çin | İhracat(Yuan Bazlı Yıllık) | 13,50% | |
| 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi(Yuan) | 736,7mlr | |
| 06:00 | Endonezya | Tüketici Güven Endeksi | 121,1 | |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 0,41% | |
| 07:00 | Malezya | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 23,10% | |
| 07:00 | Malezya | İşsizlik Oranı | 3,10% | |
| 07:30 | Hollanda | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 1,20% | |
| 08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) | 107,5 | 107,9 |
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Öncü) | 116,9 | |
| 08:00 | Japonya | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Öncü) | 110,8 | |
| 08:00 | Finlandiya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,90% | |
| 08:00 | Finlandiya | Sanayi Üretimi(Yılık) | -2,40% | |
| 09:00 | Danimarka | Cari İşlemler Dengesi(DKK) | 30,6mlr | |
| 09:00 | Danimarka | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | 25,7mlr | |
| 09:00 | Danimarka | İhracat(DKK) | 172,4mlr | |
| 09:00 | Danimarka | İthalat(DKK) | 146,7mlr | |
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,40% | |
| 09:00 | İsveç | Özel Sektör Üretimi(Yıllık) | 1,10% | |
| 09:00 | İsveç | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,70% | |
| 09:00 | İsveç | Özel Sektör Üretimi(Aylık) | -0,20% | |
| 09:00 | İsveç | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) | -6,20% | |
| 09:00 | İsveç | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | 2,50% | |
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | 1,10% | |
| 09:00 | İsveç | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | 2,30% | |
| 09:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | -0,70% |
| 09:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 3,20% | 3,40% |
| 09:00 | Norveç | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,50% | 2,60% |
| 09:00 | Norveç | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,50% | 0,20% |
| 09:00 | Norveç | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -7,10% | |
| 09:00 | Norveç | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 11,50% | |
| 09:00 | Litvanya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -608,4mln | |
| 09:00 | Litvanya | İthalat(Euro) | 3,46mlr | |
| 09:00 | Litvanya | İhracat(Euro) | 2,85mlr | |
| 09:00 | Litvanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
| 09:00 | Litvanya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,10% | |
| 09:00 | Mısır | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,60% | |
| 09:00 | Mısır | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 13,90% | 13,60% |
| 09:30 | Macaristan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,00% | |
| 09:30 | Macaristan | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 5,70% | |
| 09:30 | Macaristan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,70% | |
| 09:30 | Macaristan | Çekirdek TÜFE(Aylık) | 0,30% | |
| 09:30 | Macaristan | AB’ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | 4,80% | |
| 09:30 | Macaristan | AB’ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 0,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 309,6mln | |
| 10:00 | Avusturya | İthalat(Euro) | 15,49mln | |
| 10:00 | Avusturya | İhracat(Euro) | 15,80mln | |
| 10:00 | Çekya | Perakende Satışlar(Aylık) | 0,40% | |
| 10:00 | Çekya | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,40% | 3,80% |
| 10:00 | Avusturya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,00% | |
| 10:00 | Avusturya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 1,80% | |
| 10:00 | İsviçre | SECO Tüketici Güven Endeksi | -34 | -35 |
| 10:00 | Slovakya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -41,9mln | |
| 10:00 | Slovakya | İhracat(Euro) | 9,2mlr | |
| 10:00 | Slovakya | İthalat(Euro) | 9,3mlr | |
| 10:00 | Slovakya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 5,20% | |
| 10:00 | Slovakya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -1,30% | |
| 10:00 | Çekya | İşsizlik Oranı | 4,30% | |
| 10:00 | İsveç | İnşaat Üretimi(Yıllık) | -1,20% | |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri($) | 255,8mlr | |
| 10:30 | Macaristan | Döviz Rezervleri(Euro) | 45,59mlr | |
| 10:45 | Çin | SHFE Bakır Stokları(Ton) | 89.307 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | 175.857 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | 46.786 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Nikel Stokları(Ton) | 28.675 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Çinko Stokları(Ton) | 48.477 | |
| 10:45 | Çin | SHFE Kalay Stokları(Ton) | 8.909 | |
| 11:00 | Rusya | Parasal Taban(Ruble) | 18,042t | |
| 11:00 | Bulgaristan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -0,70% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -4,60% | |
| 11:00 | Bulgaristan | İnşaat Üretimi(Aylık) | 0,20% | |
| 11:00 | Bulgaristan | İnşaat Üretimi(Yıllık) | 7,40% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Perakende Satışlar(Aylık) | -1,70% | |
| 11:00 | Bulgaristan | Perakende Satışlar(Yıllık) | 2,40% | |
| 11:00 | Çin | M2(Yıllık) | 7,00% | |
| 11:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | 7,40% | |
| 11:00 | Çin | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | 5,89t | |
| 11:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | 3,64t | |
| 11:00 | Bulgaristan | Tüketici Güven Endeksi | -19,5 | |
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,50% | -0,90% |
| 11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | null | -2,70% |
| 11:15 | Namibya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 11:15 | Namibya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 4,20% | |
| 11:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,50% | |
| 11:30 | Slovenya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -2,40% | |
| 12:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,40% | |
| 12:00 | Yunanistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,40% | |
| 12:00 | Yunanistan | AB’ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | 1,90% | |
| 12:00 | Yunanistan | AB’ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,10% | |
| 12:00 | Yunanistan | Sanayi Üretimi(Aylık) | -3,30% | |
| 12:00 | Yunanistan | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,10% | |
| 12:00 | Hırvatistan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -1,38mlr | |
| 12:00 | Hırvatistan | İthalat(Euro) | 3,32mlr | |
| 12:00 | Hırvatistan | İhracat(Euro) | 1,94mlr | |
| 12:00 | Hırvatistan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,40% | |
| 12:00 | Hırvatistan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,00% | |
| 12:00 | Malta | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3,80% | |
| 12:00 | Malta | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,70% | |
| 12:15 | İtalya | 12 Aylık BOT Bono İhale Faizi | 2,12% | |
| 12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 12:30 | Moğolistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,10% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | |
| 13:00 | Kuzey Makedonya | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 7,10% | |
| 13:00 | Sırbistan | NBS Gösterge Faiz Oranı | 5,75% | 5,75% |
| 13:00 | Portekiz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | -1,95mlr | |
| 13:00 | Portekiz | İthalat(Euro) | 9,26mlr | |
| 13:00 | Portekiz | İhracat(Euro) | 7,31mlr | |
| 13:00 | Arnavutluk | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 13:00 | Arnavutluk | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
| 13:00 | İrlanda | Sanayi Üretimi(Aylık) | 12,50% | |
| 13:00 | İrlanda | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 37,40% | |
| 13:00 | İrlanda | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | 49,00% | |
| 13:00 | İrlanda | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | 21,90% | |
| 14:00 | Güney Kıbrıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | -29,6mln | |
| 14:00 | Özbekistan | Döviz Rezervleri($) | 47,85mlr | |
| 14:00 | Fransa | Döviz Rezervleri(Euro) | 305,1mlr | |
| 14:00 | Seyşeller | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | 37.804 | |
| 14:00 | Seyşeller | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | 8,76% | |
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri($) | 688,1mlr | |
| 14:30 | Brezilya | Banka Kredileri(Aylık) | 0,40% | |
| 15:00 | Meksika | Otomobil Üretimi(Yıllık) | 12,10% | |
| 15:00 | Meksika | Otomobil İhracatı(Yıllık) | 3,80% | |
| 15:00 | Meksika | Tüketici Güven Endeksi | 46 | |
| 15:00 | Brezilya | IPCA Enflasyonu(Aylık) | 0,56% | |
| 15:00 | Brezilya | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | 5,48% | |
| 15:15 | Mısır | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 9,40% | |
| 15:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | 6,80% | 6,70% |
| 15:30 | Kanada | İşgücüne Katılım Oranı | 65,20% | |
| 15:30 | Kanada | İstihdam | 2.500 | -32.600 |
| 15:30 | Kanada | İşgücüne Katılım | 3.500 | |
| 15:30 | Kanada | Tam Zamanlı İstihdam | -62.000 | |
| 15:30 | Kanada | Yarı Zamanlı İstihdam | 29.500 | |
| 16:30 | İspanya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,50% | |
| 16:30 | İspanya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,30% | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | 584 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | 101 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | 120 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | 704 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | 479 | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | 12 | |
| 23:30 | Polonya | Morningstar DBRS Kredi Notu | A | |
| 23:30 | Polonya | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Andorra | S&P Global Kredi Notu | A- | |
| 23:30 | Andorra | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Pozitif | |
| 23:30 | Burkina Faso | S&P Global Kredi Notu | CCC+ | |
| 23:30 | Burkina Faso | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Gana | S&P Global Kredi Notu | SD | |
| 23:30 | Gana | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | İsrail | S&P Global Kredi Notu | A | |
| 23:30 | İsrail | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | Polonya | S&P Global Kredi Notu | A- | |
| 23:30 | Polonya | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Uganda | S&P Global Kredi Notu | B- | |
| 23:30 | Uganda | S&P Global Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Kamerun | Fitch Kredi Notu | B | |
| 23:30 | Kamerun | Fitch Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | İrlanda | Fitch Kredi Notu | AA | |
| 23:30 | İrlanda | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Letonya | Fitch Kredi Notu | A- | |
| 23:30 | Letonya | Fitch Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Mısır | Scope Ratings Kredi Notu | B- | |
| 23:30 | Mısır | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Ukrayna | Scope Ratings Kredi Notu | CCC | |
| 23:30 | Ukrayna | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Negatif | |
| 23:30 | ABD | Scope Ratings Kredi Notu | AA | |
| 23:30 | ABD | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Uganda | Moody’s Kredi Notu | B3 | |
| 23:30 | Uganda | Moody’s Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Hırvatistan | Moody’s Kredi Notu | A3 | |
| 23:30 | Hırvatistan | Moody’s Kredi Notu Görünümü | Durağan | |
| 23:30 | Almanya | Moody’s Kredi Notu | Aaa | |
| 23:30 | Almanya | Moody’s Kredi Notu Görünümü | Durağan |
Sonuç
Küresel ekonomik takvim, finansal piyasalarda bilinçli kararlar almanın temelini oluşturur. Enflasyon rakamlarından işsizlik oranlarına, ticaret dengelerinden merkez bankası faiz kararlarına kadar birçok veri, ülkelerin ekonomik sağlığı hakkında değerli bilgiler sunar ve küresel çapta dalgalanmalara yol açabilir. Bu göstergeleri düzenli olarak takip etmek, yatırımcılara ve analistlere piyasa dinamiklerini daha iyi anlama ve stratejilerini buna göre ayarlama fırsatı verir. Gerek kısa vadeli işlemler gerekse uzun vadeli yatırımlar için ekonomik takvime hâkim olmak, finansal başarının anahtarlarından biridir.